Vilket resekort passar dig?
I tabellen nedan ser du hur många resor du måste göra under en 30-dagarsperiod för att det ska löna sig med period. Reser du fler enkelresor är period billigast för dig. Reser du färre gånger än angivet blir reskassa billigare.
Skriv in din resa - sök - och då kommer information fram om antal zoner och priser.
Prisjämförelsen är beräknad på 2018 års priser och utifrån priset för reskassa vuxen (ord. pris).
Antal resor med buss
Period |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1 zon | 25 st | |||||||
2 zoner | 21 st | |||||||
3 zoner | 19 st | |||||||
4 zoner | 18 st | |||||||
5 zoner | 16 st | |||||||
6 zoner | 15 st | |||||||
7 zoner | 14 st | |||||||
8 zoner | 13 st | |||||||
9 zoner | 12 st | |||||||
10 zoner | 11 st | |||||||
11 zoner | 10 st | |||||||
12 zoner | 9 st |
Antal resor med tåg
Period |
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1 zon | |||||||
2 zoner | 23 st | ||||||
3 zoner | 24 st | ||||||
4 zoner | 22 st | ||||||
5 zoner | 20 st | ||||||
6 zoner | 18 st | ||||||
7 zoner | 16 st | ||||||
8 zoner | 15 st | ||||||
9 zoner | 14 st | ||||||
10 zoner | 12 st | ||||||
11 zoner | 11 st | ||||||
12 zoner | 10 st |
Vad kostar mitt Resekort Period?
Enklaste sättet att ta reda på hur många zoner din ressträcka består av, och vad ditt Resekort Period skulle kosta är att söka i Reseplaneraren.